DATA LP2B
| NOP | 332407000502800270 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Korowelanganyar |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 27 |
| BLOK | 28 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 10000 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.32588482797,-7.1183637500836],[110.32607682125,-7.1183767953079],[110.32610775913,-7.1186133371674],[110.3261600331,-7.1188073781466],[110.32628425928,-7.1189778459637],[110.3265175426,-7.119299850228],[110.32667239348,-7.1194370296608],[110.32670430766,-7.1194451770709],[110.32669390284,-7.1195526518594],[110.32669370218,-7.1196902623709],[110.32670012955,-7.1197587275226],[110.32652373176,-7.1198979214562],[110.3263348342,-7.1201484403322],[110.32603282827,-7.1200976426356],[110.3260347542,-7.1200468895078],[110.32605442071,-7.1197920774685],[110.32598178926,-7.1196673680562],[110.32601551856,-7.1192763351699],[110.32580442096,-7.1188679088612],[110.32579281912,-7.1186396245839],[110.32574199721,-7.1183535822534],[110.32588482797,-7.1183637500836]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL