DATA LP2B
| NOP | 332407000502400240 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Korowelanganyar |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 24 |
| BLOK | 24 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 4000 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.32656089903,-7.1139551556677],[110.32653622454,-7.1139448443159],[110.32647155222,-7.113932784229],[110.32641409247,-7.1139039818039],[110.32639495637,-7.1138824143749],[110.32635426809,-7.1138536363356],[110.32625841146,-7.1138678563327],[110.32621527131,-7.1138773671307],[110.3261338136,-7.11387485523],[110.3260955179,-7.1138484740396],[110.32608599652,-7.1138053809929],[110.32606924253,-7.1137933905742],[110.32601655399,-7.1137789544752],[110.32595429521,-7.1137549317915],[110.32590879044,-7.1137428995245],[110.32585855033,-7.1136925679479],[110.3258408668,-7.1136833756921],[110.32587826273,-7.1136201165746],[110.32599897495,-7.1136645835159],[110.32610389857,-7.1137553910004],[110.32628098968,-7.1138035951122],[110.32633761362,-7.1137870277736],[110.32656219279,-7.1139112145254],[110.32656089903,-7.1139551556677]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL