DATA LP2B
| NOP | 332407000502000150 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Korowelanganyar |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 15 |
| BLOK | 20 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 1000 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.32034987184,-7.1163665803219],[110.3203811601,-7.1163986248986],[110.32036999462,-7.1164233338318],[110.3203893048,-7.1164538475468],[110.32039778128,-7.1165180725628],[110.32036429315,-7.1164825414128],[110.3202743243,-7.1164391538129],[110.32013074906,-7.1162247738628],[110.32006190954,-7.1162132141896],[110.31998803512,-7.1161377375601],[110.31993239258,-7.1161701275487],[110.31986964001,-7.1163068816784],[110.31984113188,-7.1163276901145],[110.31957540366,-7.1163802218918],[110.31982074943,-7.1162437659418],[110.31981154051,-7.1161352233159],[110.31983154676,-7.116119770775],[110.31987644997,-7.1160219123451],[110.32003097266,-7.1160310615825],[110.32008253266,-7.1160622721203],[110.32012259591,-7.1161273177993],[110.32027276728,-7.1163163326585],[110.32034987184,-7.1163665803219]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL