DATA LP2B
| NOP | 332407000501600010 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Korowelanganyar |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 01 |
| BLOK | 16 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 4000 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.31356176216,-7.1097899134862],[110.31362322532,-7.1099018784644],[110.31360911315,-7.1099106966175],[110.31357155677,-7.1099268808979],[110.31356928023,-7.109927516123],[110.31352093122,-7.10994100972],[110.3134744206,-7.1099458542171],[110.3134277104,-7.1099436213803],[110.31339320843,-7.1099304871559],[110.31336121991,-7.1099120660646],[110.31333532128,-7.1098910679473],[110.31333255188,-7.1098888233258],[110.31330792609,-7.109861343431],[110.3132879618,-7.1098303165493],[110.31327671073,-7.1098046284448],[110.31326390008,-7.1097608239353],[110.31326056103,-7.1097257033704],[110.31349008254,-7.1093280679431],[110.31350530955,-7.1093167079083],[110.313538175,-7.1092891078575],[110.31356738779,-7.1092576762367],[110.31359589393,-7.1092167116418],[110.31361423633,-7.1091825250035],[110.31362898359,-7.1091454168387],[110.31363578846,-7.1091192941728],[110.3136606067,-7.1091330245905],[110.31350494927,-7.1097753007844],[110.31356176216,-7.1097899134862]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL