DATA LP2B
| NOP | 332407000501000300 |
| NAMA PEMILIK | SUNADI |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Korowelanganyar |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 30 |
| BLOK | 10 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 15000 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | ternak ayam potong |
| KOORDINAT | [[[110.32487643414,-7.1082259582679],[110.32484740428,-7.1082610054533],[110.32481945715,-7.1083074096953],[110.32490297839,-7.1083595943466],[110.32490471216,-7.1083778023668],[110.32484452075,-7.1083766093558],[110.32493858014,-7.1084669018655],[110.32512999414,-7.1084880969897],[110.32509641237,-7.1086204424852],[110.32515173551,-7.1086683030827],[110.32508739735,-7.1089626505179],[110.325146846,-7.1091508243561],[110.3251283984,-7.1092725455545],[110.3251023425,-7.1093254100092],[110.32504319632,-7.1093872399205],[110.32496146513,-7.1093790895474],[110.32505342586,-7.109180802862],[110.32502887252,-7.1088575202961],[110.32494127376,-7.1086166291829],[110.32472859461,-7.1083713434452],[110.32457750549,-7.1083856093609],[110.32446485141,-7.1085369287816],[110.3244089243,-7.1085560676408],[110.32437178201,-7.108529582203],[110.32433259582,-7.1085794190019],[110.32429990567,-7.1085271346881],[110.32434899898,-7.1084117781677],[110.32432337052,-7.1083610961242],[110.32439291211,-7.1083153784832],[110.32439800344,-7.1082710548456],[110.32451139822,-7.108151954097],[110.32471152759,-7.1081676815285],[110.32487643414,-7.1082259582679]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL