DATA LP2B
| NOP | 332407000501000150 |
| NAMA PEMILIK | MAUARDI |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Korowelanganyar |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 15 |
| BLOK | 10 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 3000 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.3247180017,-7.1069975788415],[110.32459630586,-7.1070413400537],[110.32457668443,-7.1070292884408],[110.32452938297,-7.1071145502588],[110.32450721544,-7.107124660464],[110.32446664989,-7.107098500208],[110.32457614432,-7.1068540709596],[110.32457540446,-7.106821853202],[110.32449008505,-7.1068714355801],[110.32443014896,-7.1070061939064],[110.3243981841,-7.1070104139962],[110.32447579063,-7.1068427782057],[110.32431521646,-7.1064845787952],[110.32429775392,-7.1063193371503],[110.3243507922,-7.1061563103288],[110.32437167112,-7.1061350444777],[110.32441986632,-7.1061427435206],[110.3246139077,-7.1064265460374],[110.32463870338,-7.1065402473326],[110.32470473754,-7.1068338484553],[110.32469731398,-7.1069498835412],[110.3247180017,-7.1069975788415]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL