DATA LP2B
| NOP | 332407000500900180 |
| NAMA PEMILIK | MUSLIH |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Korowelanganyar |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 18 |
| BLOK | 09 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 40000 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.32707968967,-7.1063781481114],[110.32715334792,-7.1064726537274],[110.32722028541,-7.1067638951237],[110.32742694428,-7.1069451745472],[110.32715915329,-7.1070926822767],[110.32713674594,-7.1070024932974],[110.32712276329,-7.1070015485711],[110.32709228011,-7.1070205438069],[110.32704777886,-7.1069901186127],[110.32700331303,-7.1070081691135],[110.32685833105,-7.1069895667807],[110.32674979028,-7.1069167490634],[110.32669365197,-7.1068366771117],[110.32669370235,-7.1066913280404],[110.32677012995,-7.1065964768051],[110.32676659269,-7.1065829878191],[110.3266315206,-7.1065714470225],[110.32662736768,-7.1065522866347],[110.32683608945,-7.106488703596],[110.32706495717,-7.1063448942427],[110.32707968967,-7.1063781481114]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL