DATA LP2B
| NOP | 332407000500900160 |
| NAMA PEMILIK | PURNOMO |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Korowelanganyar |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 16 |
| BLOK | 09 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 12000 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.32786018291,-7.1061338048855],[110.32785372323,-7.1062844018401],[110.32787367439,-7.1063724597781],[110.32790845747,-7.1064222721036],[110.32784049602,-7.1064609282338],[110.32779961524,-7.1064440754295],[110.32774580771,-7.106509127302],[110.32773116416,-7.1065012411664],[110.32768731251,-7.1065746246345],[110.32764381307,-7.1065302793052],[110.32758969444,-7.1065676203817],[110.32757457418,-7.1066036196105],[110.32752657111,-7.1066081811853],[110.32746768808,-7.1065237319261],[110.32742171383,-7.1064289607841],[110.32743997316,-7.1063533711519],[110.32764610851,-7.1060686504342],[110.32753508164,-7.1060422742825],[110.32724146272,-7.1062820991281],[110.32707968967,-7.1063781481114],[110.32706495717,-7.1063448942427],[110.32722630212,-7.1062443382666],[110.32728175059,-7.106146841485],[110.3275311978,-7.1059525988195],[110.32758152771,-7.1058510404574],[110.32771556385,-7.1057783639498],[110.32778078136,-7.105857572458],[110.32794992283,-7.1057655527117],[110.32799852612,-7.1057909491376],[110.32799524334,-7.1058534737469],[110.32785499,-7.1061273860374],[110.32786018291,-7.1061338048855]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL