DATA LP2B
| NOP | 332407000500900120 |
| NAMA PEMILIK | DENAN |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Korowelanganyar |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 12 |
| BLOK | 09 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 3500 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.3284586251,-7.1054635339485],[110.32845855529,-7.1055116341312],[110.32846848786,-7.1055472671667],[110.32845804344,-7.1055953876006],[110.32838571842,-7.1056852113891],[110.32833317725,-7.1058124463087],[110.3283543186,-7.1058404522902],[110.32836778903,-7.1058368075451],[110.32842786226,-7.1058612047542],[110.32842820094,-7.1059373016882],[110.32843909807,-7.1059547297073],[110.32828328411,-7.1061378019149],[110.32830485448,-7.1061703148977],[110.32821554661,-7.1061788011687],[110.32814357125,-7.1062478537464],[110.32813858103,-7.1062639833595],[110.32808726847,-7.1062865078166],[110.32801529446,-7.1063546106146],[110.32799699646,-7.1063764791851],[110.32796788337,-7.1062459031252],[110.32805024102,-7.1060674471464],[110.32813504372,-7.1059879893466],[110.32824920377,-7.1059494905529],[110.32830168004,-7.1056031526503],[110.32823273431,-7.1054367093903],[110.32831550957,-7.1053596275229],[110.32838699701,-7.1054313274706],[110.32843046887,-7.1054272874783],[110.3284586251,-7.1054635339485]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL