DATA LP2B
| NOP | 332407000500900110 |
| NAMA PEMILIK | SAKIR |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Korowelanganyar |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 11 |
| BLOK | 09 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 2000 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.32799699646,-7.1063764791851],[110.327953765,-7.1064281484926],[110.32790845747,-7.1064222721036],[110.32787367439,-7.1063724597781],[110.32785372323,-7.1062844018401],[110.32786018291,-7.1061338048855],[110.32791114059,-7.1061105897808],[110.32803469006,-7.1059766973722],[110.32813232286,-7.1055706770093],[110.32783893876,-7.1057159790819],[110.32791178994,-7.1056561205708],[110.32812719054,-7.1055412406348],[110.32823273431,-7.1054367093903],[110.32830168004,-7.1056031526503],[110.32824920377,-7.1059494905529],[110.32813504372,-7.1059879893466],[110.32805024102,-7.1060674471464],[110.32796788337,-7.1062459031252],[110.32799699646,-7.1063764791851]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL