DATA LP2B
| NOP | 332407000500800220 |
| NAMA PEMILIK | HARTI |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Korowelanganyar |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 22 |
| BLOK | 08 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 5000 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.32713101644,-7.1095675586922],[110.32713600886,-7.1095723798567],[110.32719765363,-7.109651508211],[110.32716572866,-7.1096325472054],[110.32707597007,-7.1095725857478],[110.32706958545,-7.1095636858384],[110.32713101644,-7.1095675586922]],[[110.32726663943,-7.1097400588644],[110.32699381945,-7.1098985762169],[110.32701022631,-7.1098852066497],[110.32705824525,-7.1098164704967],[110.32710024707,-7.1097656751195],[110.32715122048,-7.1097238675238],[110.32720067698,-7.1096553885172],[110.32726663943,-7.1097400588644]],[[110.32691988822,-7.1099415317643],[110.32691162278,-7.1099463345788],[110.32685677393,-7.110073789293],[110.32680669069,-7.1101061982541],[110.32663539684,-7.1100116022432],[110.32669634656,-7.1098833550095],[110.32673463124,-7.1099326723103],[110.32677652421,-7.1099566652621],[110.32691988822,-7.1099415317643]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL