DATA LP2B
| NOP | 332407000500600250 |
| NAMA PEMILIK | JURINGEL |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Korowelanganyar |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 25 |
| BLOK | 06 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 5000 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.32666183816,-7.1045351945871],[110.32681208308,-7.1046571662664],[110.32698515444,-7.1046303629386],[110.32694947031,-7.1047239274447],[110.32693985148,-7.104747845578],[110.32692499384,-7.1047577087333],[110.32667228235,-7.1047418499587],[110.32650393099,-7.1045984959528],[110.32646785228,-7.104535072988],[110.32643703179,-7.1044779721921],[110.32645256745,-7.1044234696033],[110.3265081919,-7.104376709229],[110.32666183816,-7.1045351945871]],[[110.3277817201,-7.1049135413127],[110.32770551206,-7.1051792039292],[110.32757516914,-7.1056155273989],[110.32743512845,-7.1049675069327],[110.32723944079,-7.1048036484917],[110.32719093126,-7.1047892286247],[110.32721777163,-7.10474824887],[110.32729931383,-7.1046909294115],[110.3273472321,-7.1046909989202],[110.32740946195,-7.104734166593],[110.32748116272,-7.1048539328733],[110.32763446318,-7.1048780872708],[110.32772557548,-7.1048303551735],[110.32773992883,-7.1048447363258],[110.3277817201,-7.1049135413127]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL