DATA LP2B
| NOP | 332407000801300980 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Kalipakis |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 98 |
| BLOK | 13 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 3 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.29233365008,-7.1229943088993],[110.29232039428,-7.1230524187815],[110.29233993506,-7.1230548411439],[110.29235224087,-7.1231733598971],[110.2924288238,-7.1232309143505],[110.29263008203,-7.1232312221758],[110.29282175593,-7.1232315152604],[110.29303252518,-7.1232797012691],[110.29324327982,-7.1233374606511],[110.29344901962,-7.1234200288173],[110.29351017189,-7.1234546795877],[110.2933395161,-7.1239887197172],[110.29305977975,-7.1239014379724],[110.29300290871,-7.1238444573582],[110.29287842219,-7.1237772562622],[110.29276347603,-7.1237387901835],[110.29257156637,-7.1236647245901],[110.29256811628,-7.1236611428237],[110.29248933572,-7.1235744937116],[110.29242707881,-7.1234984600376],[110.29241886726,-7.1234884316774],[110.29240426641,-7.1234303804854],[110.29236571332,-7.1234168965543],[110.29235873235,-7.1234074951023],[110.29248705068,-7.1233006445585],[110.29215081154,-7.1231051535735],[110.29206959408,-7.1230410929791],[110.29205171715,-7.1230608701785],[110.29197534527,-7.1230021527743],[110.2918644592,-7.1228077301136],[110.29175791672,-7.1227280647454],[110.29182591403,-7.1226651904418],[110.291931393,-7.1226270597767],[110.29211357222,-7.1225699013021],[110.29232422364,-7.1226946716874],[110.29234318497,-7.1228287204524],[110.29233335293,-7.1229914456251],[110.29233365008,-7.1229943088993]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL