DATA LP2B
| NOP | 332407000800800460 |
| NAMA PEMILIK | BK KEU |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Karangsari |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 46 |
| BLOK | 08 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TADAH HUJAN |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 3 |
| JENIS LP2B | |
| LUAS | 2600 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | sawah (sengon) |
| KOORDINAT | [[[110.29190263407,-7.1128687759405],[110.29215548653,-7.1129726608327],[110.29217243067,-7.1129946332088],[110.29210936373,-7.1132685797726],[110.29211367304,-7.1133082669521],[110.29210137412,-7.1133596911877],[110.29209825667,-7.1133855096983],[110.29120579487,-7.1132218903187],[110.29077544393,-7.1131965434809],[110.29059980706,-7.1132555986531],[110.2905617336,-7.1132021842542],[110.2905984075,-7.1131562390265],[110.29081449739,-7.1130792927881],[110.29068333,-7.1126842091385],[110.29135005432,-7.1127250784252],[110.29138055872,-7.1127423327665],[110.29148532767,-7.1127753996327],[110.29151826252,-7.1127814334375],[110.29160207678,-7.1128084857026],[110.29168590022,-7.1128295545371],[110.29175774444,-7.1128506050412],[110.29181761401,-7.1128686459643],[110.29189548039,-7.1128687650048],[110.29190263407,-7.1128687759405]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL