DATA LP2B
| NOP | 332407000800701450 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Karangsari |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 45 |
| BLOK | 07 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TADAH HUJAN |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 3 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.29225647747,-7.1173526256906],[110.29221240739,-7.1174378531677],[110.29220276855,-7.117449850516],[110.29220078475,-7.1174603300178],[110.29212826338,-7.1176005805297],[110.29218175946,-7.1176765365637],[110.29218879843,-7.1178099375596],[110.29214769938,-7.1178786050089],[110.29216353932,-7.1182128727484],[110.29212114047,-7.118350267592],[110.29213207277,-7.118476892414],[110.29210877817,-7.1184754095484],[110.29198826645,-7.1184231354654],[110.29210546465,-7.1182013896395],[110.29212285231,-7.1181101677993],[110.29202919463,-7.1180761121264],[110.29203571855,-7.1180581256854],[110.29197652992,-7.1180420286884],[110.29200972597,-7.1179659338792],[110.29186207453,-7.1179850612251],[110.29179006979,-7.1179028365251],[110.29179371118,-7.1178654924727],[110.29179125151,-7.1178626855881],[110.29190940806,-7.1177948596764],[110.29203562611,-7.1175826233459],[110.29207315264,-7.1173598511212],[110.29213293974,-7.1173747740359],[110.29215038813,-7.1173419728073],[110.29225647747,-7.1173526256906]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL