DATA LP2B
| NOP | 332407000800701220 |
| NAMA PEMILIK | SUJADI |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Karangsari |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 22 |
| BLOK | 07 |
| POLA TANAM | Padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TADAH HUJAN |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 0 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 2000 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.29099761191,-7.1163404605391],[110.29122145457,-7.1166424911006],[110.29118694072,-7.1167022155634],[110.29113922227,-7.116656925329],[110.29106310938,-7.1167216505176],[110.29075016851,-7.1169172313677],[110.29081042388,-7.1170163491875],[110.29093106312,-7.1172766227112],[110.29087908004,-7.117334239977],[110.29089495168,-7.1175499490127],[110.29084811518,-7.1174651405246],[110.29084401899,-7.1174583521264],[110.29077512918,-7.1173415864728],[110.2908025299,-7.1173433470475],[110.2908764329,-7.1172589044248],[110.29065213175,-7.1169151825665],[110.29057542853,-7.116780498959],[110.29058266166,-7.1166898957064],[110.29067049041,-7.1165809663609],[110.29065428694,-7.1165324689829],[110.29088570353,-7.1163270858112],[110.29095510347,-7.1163061212045],[110.29099761191,-7.1163404605391]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL