DATA LP2B
| NOP | 332407000800500040 |
| NAMA PEMILIK | TATUK |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Karangsari |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 04 |
| BLOK | 05 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TADAH HUJAN |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 3 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 6000 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.28583142234,-7.1139777203167],[110.2857849388,-7.1141317396325],[110.28572468277,-7.1142249700051],[110.28570937952,-7.1142306756539],[110.28568693475,-7.1142495871836],[110.28544340779,-7.1142744594664],[110.28544269432,-7.1138662397265],[110.28558589115,-7.1139261474207],[110.28563154496,-7.1138578494382],[110.28561925802,-7.1138360359943],[110.28558516419,-7.1138170824837],[110.2853117369,-7.1138108734953],[110.28528072224,-7.1137799877202],[110.28530092461,-7.1137694667259],[110.28530279108,-7.1137693529226],[110.28538069452,-7.1137455403461],[110.28544189472,-7.1137063748373],[110.28558825318,-7.1136412153319],[110.28562642935,-7.1136442075857],[110.28569224254,-7.1136921737581],[110.28568616923,-7.1137460115766],[110.28566801495,-7.1138656447916],[110.28566178531,-7.1140211951228],[110.28572163622,-7.1140512027365],[110.28577557104,-7.1140333365524],[110.28583142234,-7.1139777203167]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL