DATA LP2B
| NOP | 332407000800500030 |
| NAMA PEMILIK | NITI |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Karangsari |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 03 |
| BLOK | 05 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TADAH HUJAN |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 3 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 2000 |
| JENIS TANAH | Latosol Coklat |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.28544340779,-7.1142744594664],[110.28541571248,-7.1142215129709],[110.28540649192,-7.1142182786405],[110.28540064362,-7.1141921695948],[110.28537414544,-7.1141579503875],[110.2853501051,-7.1141376438274],[110.28532305095,-7.1141215603577],[110.28529371762,-7.1141101379963],[110.2852629033,-7.1141036864169],[110.28523144715,-7.1141023832965],[110.28520020393,-7.1141062616121],[110.28517002319,-7.1141152177505],[110.28513947622,-7.113993314123],[110.28513862042,-7.1139916023484],[110.28510378375,-7.1139219301294],[110.28510468813,-7.1139174080042],[110.28511270706,-7.1138773147222],[110.28512920935,-7.1138592406822],[110.28528072224,-7.1137799877202],[110.2853117369,-7.1138108734953],[110.28558516419,-7.1138170824837],[110.28561925802,-7.1138360359943],[110.28563154496,-7.1138578494382],[110.28558589115,-7.1139261474207],[110.28544269432,-7.1138662397265],[110.28544340779,-7.1142744594664]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL