DATA LP2B
| NOP | 332407000901700500 |
| NAMA PEMILIK | B. KEMIS |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Kalipakis |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 50 |
| BLOK | 17 |
| POLA TANAM | Padi -padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4,5 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 41724 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.2891408919,-7.1340265180989],[110.28901301635,-7.1340434077116],[110.28887211329,-7.1340684857785],[110.28879586985,-7.13408240839],[110.28871887261,-7.1340912771608],[110.2887105251,-7.134093592548],[110.28850289762,-7.1340688687072],[110.28839791153,-7.1341002567326],[110.28788946499,-7.1340978277436],[110.28774987197,-7.1340914436457],[110.28727827336,-7.1340227638473],[110.28692116204,-7.1340235214798],[110.28689712009,-7.1339725714801],[110.28685400814,-7.1339617356655],[110.28670646137,-7.1339870786837],[110.2867080488,-7.1339040323687],[110.286716805,-7.1337856999282],[110.28671935637,-7.1337538664723],[110.28711583543,-7.1337296286246],[110.28750667463,-7.1338131348465],[110.28775851995,-7.1338531440996],[110.28793214271,-7.1339326028024],[110.28801688816,-7.1339335809856],[110.28814659627,-7.1339614330926],[110.28825900894,-7.1340003913835],[110.28834900238,-7.1339994925679],[110.28844805044,-7.1339471113699],[110.28863283331,-7.1340473141669],[110.28886090204,-7.134000006959],[110.28903487962,-7.1339154232791],[110.28928514579,-7.1339625370315],[110.2891408919,-7.1340265180989]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL