DATA LP2B
| NOP | 332407000901600770 |
| NAMA PEMILIK | TASLIMAH |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Kalipakis |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 77 |
| BLOK | 16 |
| POLA TANAM | Padi -padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4,5 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 33858 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.29149067668,-7.1339169311694],[110.29147916938,-7.133958287339],[110.29142997945,-7.1339254228909],[110.29131940788,-7.1338714838321],[110.29129710137,-7.133860601652],[110.29128417821,-7.1338551429212],[110.29122886018,-7.1338317783088],[110.29116347272,-7.1338004194332],[110.29116339749,-7.1337916327743],[110.29117667842,-7.1337016792767],[110.29117852679,-7.1337069156875],[110.2911933989,-7.133769376879],[110.29121719327,-7.1337961456878],[110.2913331917,-7.1338437351976],[110.29146406223,-7.1339002471046],[110.29149067668,-7.1339169311694]],[[110.29148940588,-7.1341373842766],[110.29150036311,-7.1341940532182],[110.29154837254,-7.1342649872566],[110.2915490458,-7.1343442236675],[110.29158236258,-7.1343961483071],[110.29151367567,-7.1345163762616],[110.29135357484,-7.1345335011006],[110.29134722558,-7.1342092494491],[110.29130669718,-7.1340941182749],[110.29117938217,-7.1340291906611],[110.291215574,-7.1339981541048],[110.29121241198,-7.1339903441171],[110.29123579459,-7.13399692242],[110.29133276557,-7.1340401482573],[110.29140100681,-7.1340689715886],[110.2914799819,-7.1341301209662],[110.29148940588,-7.1341373842766]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL