DATA LP2B
| NOP | 332407000901400070 |
| NAMA PEMILIK | NURHADI |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Kalipakis |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 07 |
| BLOK | 14 |
| POLA TANAM | Padi -padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4,5 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 71766 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.28512398026,-7.12718809378],[110.28485300882,-7.1276125109312],[110.28474575031,-7.1277022328369],[110.28467273356,-7.1277161019655],[110.28457520475,-7.1277395744539],[110.28450984779,-7.1277151226438],[110.28432198392,-7.1277603139425],[110.28426732389,-7.1276521225777],[110.28455282199,-7.1275820081407],[110.28470248324,-7.127436816007],[110.28471545614,-7.127185810217],[110.28484700787,-7.1269752065683],[110.28487838996,-7.1268134016149],[110.28488382285,-7.1268218718292],[110.28491370822,-7.1268637992691],[110.28492561914,-7.1269086910678],[110.28494351296,-7.1269565824725],[110.28494943454,-7.1270014650071],[110.2849494299,-7.1270044571613],[110.28504971485,-7.1271482052565],[110.28504969911,-7.1271571943798],[110.28512398026,-7.12718809378]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL