DATA LP2B
| NOP | 332407000900900180 |
| NAMA PEMILIK | JUMENO |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Kalipakis |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 18 |
| BLOK | 09 |
| POLA TANAM | Padi -padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4,5 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 77472 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.28047779873,-7.1250192447172],[110.28052122713,-7.1250721327548],[110.27991031919,-7.1251050788211],[110.27966229774,-7.1252957510684],[110.2797550678,-7.1254043350802],[110.27995089784,-7.1254747133722],[110.28009058073,-7.1254866154768],[110.28002397656,-7.1255149472321],[110.27989113614,-7.1254896299445],[110.27986258507,-7.1255139216415],[110.27969146463,-7.125435562313],[110.27963380586,-7.1253244750007],[110.27958913608,-7.125302295279],[110.27959054773,-7.125252491793],[110.27962556767,-7.1252470043444],[110.2795913658,-7.1251757073051],[110.27970584926,-7.1251345761312],[110.27973487321,-7.1249599165597],[110.27954908008,-7.124931594202],[110.27957163492,-7.1248705334131],[110.27981039711,-7.1248311416259],[110.28000143493,-7.1247946331972],[110.28005155319,-7.1248488577167],[110.28012643861,-7.1248523951965],[110.28017629257,-7.1248978517618],[110.28026761022,-7.1249112080565],[110.28030729485,-7.1249613134019],[110.28039552713,-7.1249689736188],[110.28042907978,-7.1250089487167],[110.28047779873,-7.1250192447172]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL