DATA LP2B
| NOP | 332407000900900150 |
| NAMA PEMILIK | SUMPENO |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Kalipakis |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 15 |
| BLOK | 09 |
| POLA TANAM | Padi -padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4,5 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 57348 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.28147344585,-7.1252770294818],[110.2812943524,-7.1253127864216],[110.28107619337,-7.1253764395241],[110.28105549646,-7.1254679893039],[110.28083482801,-7.1254979711644],[110.280743958,-7.1254523920676],[110.28063312921,-7.1254732778415],[110.280704186,-7.1254960213298],[110.28067604197,-7.125583361613],[110.28059367723,-7.1255770637315],[110.28052403511,-7.125554187653],[110.28050245247,-7.1255197324865],[110.28051416168,-7.1254695289312],[110.28055627482,-7.1254565005951],[110.28059181772,-7.1254187884818],[110.2805951542,-7.1253337324223],[110.28063285859,-7.1252710751406],[110.28074644919,-7.125242687029],[110.28090476279,-7.1252877749266],[110.28108005844,-7.1253089193396],[110.28107301521,-7.1252710414758],[110.28136437048,-7.1251524393401],[110.28148728856,-7.1250714928951],[110.28148724965,-7.1250964793559],[110.28148717511,-7.1251443429366],[110.28147811569,-7.1251921943656],[110.28147803649,-7.1252430500982],[110.28147344585,-7.1252770294818]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL