DATA LP2B
| NOP | 332407000900800570 |
| NAMA PEMILIK | MUHAMMAD KHOERODIN |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Kalipakis |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 57 |
| BLOK | 08 |
| POLA TANAM | Padi -padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4,5 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 15363 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.28241583597,-7.1259848352636],[110.28274997218,-7.1259718862743],[110.28293821797,-7.1259369082054],[110.28291554685,-7.1261091302992],[110.2829521454,-7.1261967403082],[110.28293504025,-7.126226532267],[110.28292298538,-7.1262743772801],[110.2829259019,-7.1263252376724],[110.2829294596,-7.1263323726359],[110.2828734657,-7.1264650570176],[110.28285548429,-7.1264509411903],[110.28282077228,-7.1263229688838],[110.28272413643,-7.1262819065243],[110.28237474332,-7.12622492488],[110.28197560175,-7.1261284556912],[110.28197213746,-7.1261212476006],[110.28196818729,-7.1260934111256],[110.28195310723,-7.125964744743],[110.2819356204,-7.1259238123766],[110.28202046072,-7.1259116860387],[110.28217779831,-7.1259714605561],[110.28241583597,-7.1259848352636]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL