DATA LP2B
| NOP | 332407000900600580 |
| NAMA PEMILIK | SUADI |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Kalipakis |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 58 |
| BLOK | 06 |
| POLA TANAM | Padi -padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4,5 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 50706 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.28962129675,-7.1281335239315],[110.28974569342,-7.1282206162976],[110.28990097265,-7.1283581678979],[110.29008950399,-7.1285752410763],[110.29007048112,-7.1286256661912],[110.29004435753,-7.1285868247122],[110.28990423979,-7.1284664588748],[110.28983177152,-7.1283499371495],[110.28961070141,-7.1282700988584],[110.28931857761,-7.1282642362336],[110.28896458221,-7.128396491255],[110.2886985581,-7.1284806784133],[110.28860126726,-7.1286110866903],[110.28847208351,-7.1286574988366],[110.28841256328,-7.1286284380352],[110.28850197416,-7.1285290292591],[110.28855094875,-7.128354657352],[110.28862092578,-7.1282895805725],[110.2888156961,-7.1281811185748],[110.28915779107,-7.1280902074071],[110.2893583899,-7.1280783780464],[110.28947590639,-7.1281305724256],[110.28962129675,-7.1281335239315]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL