DATA LP2B
| NOP | 332407000900500200 |
| NAMA PEMILIK | BK SALAMSARI |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Kalipakis |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 20 |
| BLOK | 05 |
| POLA TANAM | Padi -padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4,5 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 4522 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.28889559916,-7.1253897343713],[110.28898101314,-7.1254970897541],[110.28914456082,-7.1255200320855],[110.2890605207,-7.1255547713641],[110.28891827295,-7.1257524895373],[110.28886351451,-7.1257351379688],[110.28880138536,-7.1257186415909],[110.28872571539,-7.1256916056716],[110.28866352077,-7.125672940128],[110.28858656709,-7.125650375986],[110.2884803216,-7.125630051586],[110.28842068611,-7.1255996374754],[110.2883951053,-7.1256282733129],[110.28830035682,-7.1256002735937],[110.28808690761,-7.1255773852949],[110.28791525208,-7.1255283581238],[110.28786437999,-7.1255370572748],[110.28794025094,-7.1254162185299],[110.28792131861,-7.125263022806],[110.28791297699,-7.1251812428518],[110.28793515175,-7.125071222727],[110.28799500024,-7.1250591978833],[110.28814758056,-7.1251073517257],[110.28845723438,-7.125062925938],[110.28869972346,-7.1253179124297],[110.28889559916,-7.1253897343713]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL