DATA LP2B
| NOP | 332407000900300730 |
| NAMA PEMILIK | BONDO DESA |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Kalipakis |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 73 |
| BLOK | 03 |
| POLA TANAM | Padi -padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4,5 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 5751 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.28994880348,-7.1236902862712],[110.28986680082,-7.1235728888561],[110.28981904762,-7.1234651202123],[110.28976532356,-7.123345376451],[110.28974110542,-7.1233248436573],[110.28977782221,-7.1232693134272],[110.28998517585,-7.1235284332367],[110.28994880348,-7.1236902862712]],[[110.29033125211,-7.1243775181654],[110.29034470021,-7.124411250408],[110.29040449755,-7.1244771562278],[110.29040751047,-7.1244794203515],[110.29045302692,-7.1245402434427],[110.29031796681,-7.1246000260394],[110.29027816491,-7.1245959886716],[110.29009163678,-7.1245215467963],[110.28980995206,-7.1240048238686],[110.28992018429,-7.123914005258],[110.28999220128,-7.1238243698647],[110.28995436814,-7.1237049680003],[110.29004768813,-7.1237507481017],[110.29008857141,-7.1237934881015],[110.29014536244,-7.1240688128458],[110.2902516973,-7.1241886572178],[110.29025888509,-7.1242808157177],[110.29033125211,-7.1243775181654]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL