DATA LP2B
| NOP | 332407000900200700 |
| NAMA PEMILIK | ZAMRI |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Kalipakis |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 70 |
| BLOK | 02 |
| POLA TANAM | Padi -padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4,5 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 49780 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.2855564801,-7.1234611644107],[110.28558401988,-7.123643547036],[110.28555451029,-7.1236385546178],[110.28544108449,-7.1236228776828],[110.2852520828,-7.1235361910449],[110.28524802406,-7.1234982237523],[110.28510461446,-7.1235113157919],[110.28503617021,-7.1236247502404],[110.28491059481,-7.1236446338053],[110.28481528482,-7.1236475030239],[110.28473216752,-7.1236162570983],[110.28464592883,-7.1236276283532],[110.28456474838,-7.1236110721321],[110.28443674819,-7.1236471328248],[110.28437459801,-7.1236299131473],[110.28421636029,-7.1238325437051],[110.28413143355,-7.1237412770736],[110.28413005543,-7.1236460485933],[110.28414163237,-7.1235915056982],[110.28434244089,-7.1235371488999],[110.28458182058,-7.1234464364851],[110.28486737581,-7.1234773803966],[110.2851495683,-7.123347289428],[110.28538525992,-7.12332997201],[110.28545463921,-7.1234407059783],[110.2855564801,-7.1234611644107]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL