DATA LP2B
| NOP | 332407000900100810 |
| NAMA PEMILIK | BAYINAH |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Kalipakis |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 81 |
| BLOK | 01 |
| POLA TANAM | Padi -padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4,5 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 70632 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.2803061532,-7.1215833677363],[110.28034522208,-7.1215955454877],[110.28036426941,-7.1216721591937],[110.2804971556,-7.1216505994549],[110.28072910377,-7.121636121432],[110.28073235665,-7.1218551067865],[110.280850966,-7.1218481110781],[110.2808657274,-7.1216004360445],[110.28093043997,-7.1215861773373],[110.28093411146,-7.1215359250751],[110.28094342708,-7.1215328397558],[110.28099428559,-7.1216000470103],[110.28101692209,-7.1217165303821],[110.28102727456,-7.1217675181076],[110.28101701492,-7.1218162305852],[110.28098888393,-7.121906466325],[110.28093805634,-7.1218757864362],[110.28069227141,-7.1218977478596],[110.2806606008,-7.1218210738307],[110.28066460275,-7.1217110259366],[110.28033518792,-7.1216871905318],[110.2801891665,-7.1216607313218],[110.28016533558,-7.1216483303316],[110.28002971346,-7.1215307213804],[110.28003759387,-7.1214997230095],[110.28021841761,-7.1216100910316],[110.28025215257,-7.1216090752738],[110.2803061532,-7.1215833677363]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL