DATA LP2B
| NOP | 332407001402500110 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Campurejo |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 11 |
| BLOK | 25 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SETENGAH TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Permukiman |
| KOORDINAT | [[[110.30514954324,-7.0897177602264],[110.30514723956,-7.0897873321747],[110.30514771239,-7.0897914557206],[110.30513083181,-7.0899150378536],[110.30513368251,-7.0900786386754],[110.30516651338,-7.0901549928505],[110.30518766701,-7.0901878841768],[110.30518918734,-7.0901896846519],[110.3052079265,-7.0903848229887],[110.30513753567,-7.0909949928269],[110.30507964078,-7.0912593585605],[110.30507946893,-7.0913740036064],[110.30503374655,-7.0914407961111],[110.30478422925,-7.091257972273],[110.30485858422,-7.0910256705044],[110.30489973478,-7.0907945826655],[110.30484904573,-7.0905957169108],[110.30491014191,-7.0904971984836],[110.30501831529,-7.0901927134552],[110.30495766471,-7.0900381022193],[110.30472067458,-7.0900117379733],[110.30472032923,-7.0899594448861],[110.3046701341,-7.0898618245788],[110.30453832598,-7.0898043797551],[110.30510993792,-7.0894483958671],[110.30514390281,-7.0896006344046],[110.30514954324,-7.0897177602264]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL