DATA LP2B
| NOP | 332407001402301120 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Campurejo |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 12 |
| BLOK | 23 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SETENGAH TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.30172743847,-7.0962125518801],[110.30179729195,-7.0962638839271],[110.30187617066,-7.0963860576329],[110.30196218134,-7.0965441409275],[110.30209851422,-7.0966951197264],[110.30211875602,-7.096715400711],[110.3021610093,-7.0966992388178],[110.30218883645,-7.0967718363932],[110.30217888289,-7.0967756439636],[110.30221333952,-7.0968101672887],[110.30234258831,-7.0968827237231],[110.30234284463,-7.0968838855213],[110.30255646208,-7.0972677441603],[110.3023238703,-7.0975310724738],[110.30210485146,-7.0973486709601],[110.30207405893,-7.0973198417051],[110.30197098165,-7.0971716662739],[110.30186991441,-7.0970212451936],[110.30182487727,-7.0969523040506],[110.30180668573,-7.0969186707939],[110.30174491691,-7.096796767934],[110.3017264189,-7.0967568115693],[110.30171689238,-7.0967272056348],[110.30170319392,-7.0967020057083],[110.30160729324,-7.0963416299017],[110.30159784726,-7.0963162735554],[110.30158198316,-7.0962890713639],[110.30150716552,-7.0962168743272],[110.30154620477,-7.0961811508708],[110.30172743847,-7.0962125518801]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL