DATA LP2B
| NOP | 332407001402100590 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Campurejo |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 59 |
| BLOK | 21 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SETENGAH TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.2986939342,-7.100009616765],[110.29861802992,-7.1000139260808],[110.29864246127,-7.0999362949411],[110.29864320251,-7.0999197984037],[110.29864222554,-7.099891056504],[110.29863480256,-7.0998352206265],[110.29863111411,-7.0998079354387],[110.29862524236,-7.099794485301],[110.29862093665,-7.0997891221876],[110.29848748346,-7.0997010574785],[110.29847230861,-7.0996947345117],[110.29846407579,-7.0996923196435],[110.29845586873,-7.0996926192979],[110.29832326227,-7.0997073254017],[110.298300205,-7.0997081670229],[110.29828652617,-7.0997059519577],[110.29827550834,-7.0997009251253],[110.29825306926,-7.0996798446733],[110.29823863916,-7.0996571138125],[110.29822178566,-7.0996028900101],[110.29864814079,-7.0995565534737],[110.29872713723,-7.0996796378034],[110.2986578716,-7.0996795421696],[110.29872091448,-7.0997729836711],[110.29869866154,-7.0997957866207],[110.2987120929,-7.0999075991526],[110.2986939342,-7.100009616765]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL