DATA LP2B
| NOP | 332407001402100370 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Campurejo |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 37 |
| BLOK | 21 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SETENGAH TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.2989775814,-7.0985728838712],[110.29901240591,-7.0985975839139],[110.29900358147,-7.0986157343836],[110.29897819814,-7.0986673381788],[110.29895873118,-7.098692754011],[110.29892916944,-7.0987404376046],[110.298900502,-7.0987757820912],[110.29888737185,-7.0987885685428],[110.29887538548,-7.0987958843363],[110.29884599234,-7.0988093553667],[110.2988084655,-7.0988231234544],[110.29876118606,-7.0988317273339],[110.29871900659,-7.0988306432953],[110.29866321908,-7.0988272502371],[110.29859216021,-7.0988149136527],[110.29858116727,-7.0988126004462],[110.29856850477,-7.0987993978356],[110.29855956857,-7.0987777335842],[110.29855205213,-7.0987561085642],[110.29854851676,-7.0987329808108],[110.29854776548,-7.0987124659196],[110.29854663983,-7.0986796579479],[110.29854588945,-7.098659143058],[110.29854366776,-7.0986331617],[110.29853747048,-7.0986128457143],[110.29852995495,-7.098591219791],[110.29851833455,-7.098569745051],[110.29850086818,-7.0985375328866],[110.29848805702,-7.0985202642034],[110.29848355308,-7.0985094781539],[110.29847377561,-7.0985016003269],[110.29846270568,-7.0984951270847],[110.29844604183,-7.0984848762251],[110.29843226042,-7.098479859694],[110.29841480724,-7.0984766050569],[110.29852221675,-7.0984410105706],[110.29862848009,-7.0984190310676],[110.29868312376,-7.0984278947822],[110.29874099558,-7.0985270450638],[110.29874844691,-7.098585685017],[110.29879406262,-7.0986071857878],[110.29892527975,-7.0985912635437],[110.2989775814,-7.0985728838712]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL