DATA LP2B
| NOP | 332407001401900370 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Campurejo |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 37 |
| BLOK | 19 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SETENGAH TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.29571457682,-7.1015809693304],[110.29570836449,-7.1016521433679],[110.2957513539,-7.1017304808664],[110.29572831746,-7.1018217261184],[110.29570429582,-7.1018350006522],[110.29570404075,-7.1018389847012],[110.29569933335,-7.1018423306317],[110.29570201403,-7.1018706481683],[110.29567008116,-7.1018576061744],[110.29564959077,-7.1019204332759],[110.29565885261,-7.1019857034471],[110.29568850841,-7.1020324925566],[110.29572364917,-7.1020862304183],[110.2956675034,-7.1020812218421],[110.2955728108,-7.1019763565895],[110.29541444113,-7.102001685216],[110.29534024673,-7.1019812270247],[110.29528794387,-7.1020363471618],[110.29525680397,-7.1020960338299],[110.29514091021,-7.1021836103118],[110.29511850138,-7.1020939341485],[110.29512994875,-7.1020208495849],[110.29524493405,-7.1019084198771],[110.29532167336,-7.1017513253548],[110.29535055422,-7.1016278318099],[110.29533859538,-7.1015378648915],[110.29537787975,-7.1014618629871],[110.29553465757,-7.1012929782666],[110.29571457682,-7.1015809693304]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL