DATA LP2B
| NOP | 332407001401500590 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Campurejo |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 59 |
| BLOK | 15 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SETENGAH TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.29444908543,-7.0923501348892],[110.29447515067,-7.0925079265154],[110.29450391249,-7.0927210403289],[110.29445375198,-7.0927263270747],[110.29440258682,-7.0927348911953],[110.29434917831,-7.0927413660652],[110.29429128932,-7.09274791372],[110.29423332123,-7.0927522921942],[110.2941755074,-7.0927588372349],[110.29415165028,-7.0927630893392],[110.29414277776,-7.0927497503814],[110.29371503295,-7.0928137176869],[110.29367924905,-7.0927131487521],[110.29339159204,-7.0928204058894],[110.29342650909,-7.0931159494671],[110.29316867743,-7.0930987492757],[110.29315567198,-7.0930618492591],[110.29306592377,-7.0930573438116],[110.29307174803,-7.0927835663293],[110.29315431415,-7.0927510512687],[110.29330485793,-7.0925547929288],[110.29346639352,-7.0924445562661],[110.2940504425,-7.0923873990122],[110.29420904713,-7.0923191683183],[110.29422962689,-7.0923550007214],[110.2944202003,-7.0922834925801],[110.29444908543,-7.0923501348892]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL