DATA LP2B
| NOP | 332407001401500540 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Campurejo |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 54 |
| BLOK | 15 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SETENGAH TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.29420904713,-7.0923191683183],[110.2940504425,-7.0923873990122],[110.29346639352,-7.0924445562661],[110.29330485793,-7.0925547929288],[110.29315431415,-7.0927510512687],[110.29307174803,-7.0927835663293],[110.29304681338,-7.0927943401748],[110.29306665035,-7.09269733014],[110.29306794545,-7.0926265158925],[110.29305343232,-7.0926015261828],[110.29303597044,-7.0926041552939],[110.29300967324,-7.0925756136662],[110.29301456044,-7.0925499153901],[110.29295642658,-7.0925579206016],[110.29285909542,-7.092182754304],[110.2928588077,-7.0921748917292],[110.29285830528,-7.092161154838],[110.29286398353,-7.0921570560308],[110.29293066612,-7.0920641279745],[110.29295531512,-7.0919924610288],[110.29296279349,-7.0919824149901],[110.29301582401,-7.0919411136498],[110.29302149876,-7.0919369252869],[110.29306913754,-7.0919095761834],[110.29307668803,-7.0919015174951],[110.29309054385,-7.0918534114812],[110.29315478525,-7.0918530578745],[110.29321055395,-7.091886585756],[110.29324667661,-7.0919733186997],[110.2932836074,-7.0919718797033],[110.29331903282,-7.0920354711006],[110.29332592765,-7.0921177500136],[110.29335387724,-7.0921362765145],[110.29334712511,-7.0921641238267],[110.29340870422,-7.0921971684658],[110.29339691763,-7.092248728404],[110.29342443602,-7.0922555062652],[110.29345698558,-7.0922935928909],[110.29351361005,-7.0922974074686],[110.29364201684,-7.092241500435],[110.2937364377,-7.0921613139688],[110.2937953582,-7.0921748185686],[110.29387526443,-7.092175793007],[110.29398851187,-7.0921303028638],[110.29405059775,-7.0920179040503],[110.29429244336,-7.0918388280417],[110.29435217241,-7.0921182571843],[110.294161528,-7.0922364314954],[110.29420904713,-7.0923191683183]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL