DATA LP2B
| NOP | 332407001401000350 |
| NAMA PEMILIK | SUDIRO M |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Campurejo |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 35 |
| BLOK | 10 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SETENGAH TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | |
| LUAS | 0.7 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Permukiman |
| KOORDINAT | [[[110.29598556798,-7.091297056713],[110.29604432103,-7.0912079458817],[110.29603006401,-7.0911817708063],[110.29599917336,-7.0911828989785],[110.29597883627,-7.0911702482108],[110.29594884108,-7.0911958668807],[110.29590002187,-7.0911909527771],[110.29586778909,-7.0912166539801],[110.29581017365,-7.0912143234302],[110.29579562423,-7.0912393784626],[110.29573832733,-7.0912437328352],[110.29572585955,-7.0912664501066],[110.29564383209,-7.0912605765851],[110.29562816481,-7.0910672184967],[110.29571164895,-7.0908658066638],[110.29580712791,-7.090877885705],[110.29588048148,-7.0908284216018],[110.29590134735,-7.0909167964946],[110.2959173617,-7.0909317771051],[110.29613339611,-7.091102163524],[110.29614260756,-7.0911129585281],[110.2961154278,-7.0911563020501],[110.29598556798,-7.091297056713]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL