DATA LP2B
| NOP | 332407001400800150 |
| NAMA PEMILIK | SUPRAPTI |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Campurejo |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 15 |
| BLOK | 08 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SETENGAH TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0.4 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.29823798228,-7.0926154861217],[110.29813276779,-7.0927314511862],[110.2980565046,-7.0928647291956],[110.29793875222,-7.093023955949],[110.29785210951,-7.0932084705073],[110.29785501644,-7.0933206389069],[110.2977823431,-7.0934050733229],[110.29764407193,-7.0933552120739],[110.29752758192,-7.0932985219921],[110.29751729699,-7.0933094964332],[110.29745844132,-7.093288273151],[110.29751271278,-7.0929317339125],[110.29753494838,-7.0929309218089],[110.29754113129,-7.0930508722776],[110.29755135443,-7.0930525810122],[110.29760455763,-7.09301190622],[110.29783424276,-7.0926977387602],[110.29791586798,-7.0927171095639],[110.29802853518,-7.0927006881143],[110.29810554177,-7.092646928165],[110.29821470501,-7.092587830329],[110.29823798228,-7.0926154861217]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL