DATA LP2B
| NOP | 332407001400700010 |
| NAMA PEMILIK | SUBIONO |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Campurejo |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 01 |
| BLOK | 07 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SETENGAH TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0.2 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.29951846752,-7.0872516273142],[110.29943040485,-7.0870567951509],[110.29894425659,-7.0871291833035],[110.29897008909,-7.0869655996597],[110.29894173675,-7.0868181470432],[110.2989438561,-7.0867560879284],[110.29919644627,-7.0867423183536],[110.29930543154,-7.0867784267315],[110.29940368116,-7.0869070511223],[110.2995433399,-7.0868830374374],[110.29952216823,-7.0869476095753],[110.29950664587,-7.0870379475378],[110.29950741659,-7.0871937507772],[110.29951846752,-7.0872516273142]],[[110.2996098345,-7.0876988302178],[110.2995672258,-7.0876762496204],[110.29949863232,-7.0874876808011],[110.29951677234,-7.0873740289831],[110.29952886479,-7.0872998470394],[110.29957437609,-7.0874983534851],[110.29959118834,-7.087578007956],[110.2996098345,-7.0876988302178]],[[110.30028290321,-7.0884456094011],[110.30021951942,-7.0882006792686],[110.30023985847,-7.0882414434633],[110.30028290321,-7.0884456094011]],[[110.29824172878,-7.088832496033],[110.29822120536,-7.0887413430143],[110.29834360654,-7.08870689892],[110.29824172878,-7.088832496033]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL