DATA LP2B
| NOP | 332407001400400070 |
| NAMA PEMILIK | JUMINEM |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Campurejo |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 07 |
| BLOK | 04 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SETENGAH TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0.3 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.29779995037,-7.0844941198864],[110.29762965997,-7.084632460646],[110.2975675706,-7.084667125113],[110.29747451325,-7.0847028300276],[110.29743243785,-7.0847522883968],[110.29739081557,-7.0847105838096],[110.29728059035,-7.0847247757097],[110.2972735184,-7.0847374473923],[110.2972601801,-7.084711561388],[110.29725305981,-7.0846844012569],[110.29724957376,-7.0846544850977],[110.2972520563,-7.0846181965222],[110.29725505581,-7.0845980870935],[110.29727707082,-7.0845136665071],[110.29730543226,-7.0844352579483],[110.29731130779,-7.0844263563333],[110.29731736155,-7.084422334005],[110.29732982249,-7.0844218788619],[110.2973620309,-7.0844220604937],[110.29737568533,-7.0844215619263],[110.29741553699,-7.0844264414561],[110.29745796762,-7.0844324030747],[110.29750778992,-7.0844381850006],[110.29754130957,-7.0844394947369],[110.29757232101,-7.0844396293199],[110.29761192608,-7.0844357399776],[110.29778368935,-7.084417250347],[110.29779995037,-7.0844941198864]],[[110.29755985998,-7.0845304675033],[110.29757955844,-7.0845898034642],[110.29766441333,-7.0845616904943],[110.29764471395,-7.0845023545346],[110.29755985998,-7.0845304675033]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL