DATA LP2B
| NOP | 332407001400300140 |
| NAMA PEMILIK | NGARJU |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Campurejo |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 14 |
| BLOK | 03 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SETENGAH TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0.6 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.29628738087,-7.0845496245181],[110.29627391807,-7.0845778072835],[110.29560904381,-7.0847290478167],[110.2955949254,-7.0847393371271],[110.29556450412,-7.0849636072672],[110.29555753299,-7.0849915529046],[110.29548161637,-7.0852078015098],[110.29544794484,-7.0853064931149],[110.29543581031,-7.0853281119037],[110.29530762845,-7.085533056997],[110.29525407372,-7.0856131087199],[110.29524253145,-7.0855631251895],[110.29515303741,-7.0855859391724],[110.295129161,-7.0855071757188],[110.29525087845,-7.0854359469642],[110.2953851356,-7.0852193779781],[110.29536048778,-7.0852073375618],[110.29541480644,-7.0851011950081],[110.29543290601,-7.0851119365489],[110.29545730692,-7.0849824525765],[110.29545603478,-7.0847802437697],[110.29554276921,-7.0845758174261],[110.29575536931,-7.0845646157771],[110.29613369671,-7.0844496289769],[110.29626152659,-7.0843228838953],[110.29628738087,-7.0845496245181]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL