DATA LP2B
| NOP | 332407001400300080 |
| NAMA PEMILIK | SUDIYONO |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Campurejo |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 08 |
| BLOK | 03 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SETENGAH TEKNIS |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0.4 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.29424504781,-7.0846007765433],[110.29427469876,-7.0848119732336],[110.29428006912,-7.0848280665733],[110.29429521114,-7.0848437125299],[110.29433685313,-7.0848811950698],[110.29436968176,-7.0848962853496],[110.2944106843,-7.0849142445242],[110.29432676372,-7.0850036408465],[110.29443936952,-7.0851734592324],[110.29445869437,-7.0851727540801],[110.29451728543,-7.0853202020598],[110.2943356182,-7.0854294554635],[110.29432799854,-7.08548665518],[110.29441292655,-7.0856494305393],[110.29440137103,-7.0857767259674],[110.29419109027,-7.0857634992093],[110.29402346386,-7.0855908013334],[110.2936047231,-7.0853445602883],[110.29360424762,-7.0853315461497],[110.29352738984,-7.08530358445],[110.29362549428,-7.0850688796399],[110.29389129908,-7.084831220222],[110.29391131284,-7.0848044268904],[110.29394229248,-7.0847433370094],[110.2940341375,-7.0846594902979],[110.29410967975,-7.0846093458849],[110.29417799065,-7.0845879109974],[110.29424504781,-7.0846007765433]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL