DATA LP2B
| NOP | 332407001400200580 |
| NAMA PEMILIK | BK CARIK |
| STATUS PEMILIK | BONDO DESO |
| DESA | Campurejo |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 58 |
| BLOK | 02 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TADAH HUJAN |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | |
| LUAS | 0.75 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Pabrik |
| KOORDINAT | [[[110.28828108993,-7.088054266402],[110.28829456729,-7.0880871963694],[110.28791904352,-7.088130745737],[110.28782750477,-7.0883961233229],[110.2875924491,-7.0885728618032],[110.28736218324,-7.0887496074902],[110.28739984656,-7.0891852336924],[110.28739486153,-7.0892172742634],[110.28720999092,-7.0892761159054],[110.28723694342,-7.0888608492582],[110.28711445571,-7.088554767423],[110.28727215686,-7.0885585097992],[110.28740159991,-7.0885120420453],[110.28756346207,-7.088415363125],[110.28769665789,-7.0882647938477],[110.28774356815,-7.0881392218137],[110.28779401068,-7.0880531431204],[110.28781390035,-7.0880036924702],[110.28828108993,-7.088054266402]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL