DATA LP2B
| NOP | 332407001400200230 |
| NAMA PEMILIK | SLAMET R |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Campurejo |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 23 |
| BLOK | 02 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | TADAH HUJAN |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 4 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0.2 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.29157499067,-7.0864501131281],[110.29155792325,-7.0866493712973],[110.2914852394,-7.0866476812269],[110.29144854766,-7.0866577080518],[110.29140345284,-7.0866708462967],[110.29136245569,-7.0866795830301],[110.29125066514,-7.0867383216461],[110.29105292251,-7.0868636352036],[110.29101412999,-7.0868938288017],[110.29095688508,-7.0869261434043],[110.29092497243,-7.0869503839508],[110.29090258233,-7.0869612466163],[110.29084644172,-7.0869849237655],[110.29068304523,-7.0870340534222],[110.290657431,-7.0870364366567],[110.29064892445,-7.0870367465919],[110.29063889818,-7.0870343080687],[110.29061986873,-7.0870206134602],[110.29065226649,-7.0868135564261],[110.29064008216,-7.0867521033718],[110.2906496069,-7.0866999928187],[110.29091769179,-7.0865491262481],[110.29105234175,-7.0864923582562],[110.29110564709,-7.0864687834854],[110.29127391357,-7.0863546817722],[110.29131302069,-7.0863330743819],[110.29146225276,-7.0861663653105],[110.29157499067,-7.0864501131281]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL