DATA LP2B
| NOP | 332407001101400950 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Blimbing |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 95 |
| BLOK | 14 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 0 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.26116458506,-7.1295233286956],[110.26098333146,-7.1296843479174],[110.26095295057,-7.1297224121038],[110.26093981134,-7.1297464494609],[110.26085963203,-7.129700904476],[110.26085723185,-7.1296723775672],[110.26077599911,-7.1297879879457],[110.26076340384,-7.1296139421607],[110.26078782498,-7.129559673965],[110.26083541384,-7.1294585471833],[110.26084731096,-7.1293812145466],[110.2608473114,-7.1292860357372],[110.26084731163,-7.1292327849543],[110.26091058361,-7.1290571817098],[110.26095471174,-7.1290479076995],[110.26096968558,-7.1289967648674],[110.26104345023,-7.1289979845148],[110.26104789972,-7.129077914843],[110.26106352613,-7.129076706969],[110.26109148086,-7.1291042680064],[110.26110056121,-7.1290673248207],[110.26115918078,-7.1290383762685],[110.26114879527,-7.1289754486257],[110.26119698224,-7.1289790813161],[110.26120907453,-7.1289307876216],[110.26118516991,-7.1293839075333],[110.26114086317,-7.1294972795454],[110.26116458506,-7.1295233286956]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL