DATA LP2B
| NOP | 332407001101300770 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Blimbing |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 77 |
| BLOK | 13 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 0 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.26074201709,-7.1266781870936],[110.26095340828,-7.1267820878592],[110.26094521164,-7.1268100903957],[110.26094445102,-7.1268694092862],[110.26094554018,-7.1269006295651],[110.26095461307,-7.1269225650652],[110.26098070903,-7.1269447620477],[110.26099448039,-7.1269573631948],[110.26100818236,-7.1269793703146],[110.26102653669,-7.1269999105061],[110.2609097239,-7.1270203712068],[110.26078759846,-7.1269830481951],[110.26072839404,-7.1269917282555],[110.26071641029,-7.1268480110221],[110.2604115521,-7.1267664659515],[110.2601107593,-7.1267553348734],[110.26012157534,-7.1267400124632],[110.26017511345,-7.1266388852936],[110.26018442492,-7.1265318097894],[110.2602069853,-7.1265050269314],[110.26029164039,-7.1265605885299],[110.2603547107,-7.1266065955317],[110.26040562238,-7.1266321563458],[110.26046736056,-7.1266578837184],[110.26051530516,-7.1266724553086],[110.26056327306,-7.1266854901552],[110.26059742213,-7.1266889973166],[110.26066115955,-7.1266866272001],[110.26069687456,-7.126685455073],[110.26074201709,-7.1266781870936]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL