DATA LP2B
| NOP | 332407001100801360 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Blimbing |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 36 |
| BLOK | 08 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 0 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.27038714263,-7.1175138007748],[110.27023867041,-7.1177193713362],[110.26992984709,-7.1176725937397],[110.2697817686,-7.1179840804451],[110.26947172299,-7.1181243228019],[110.26928058411,-7.1183412696355],[110.26915981243,-7.1184009256211],[110.26904496055,-7.118459224191],[110.2689101129,-7.1185699460692],[110.26893429139,-7.1186393247632],[110.26888376913,-7.1186516667324],[110.2688915539,-7.1188307748914],[110.26885202908,-7.1189685495392],[110.26876487494,-7.1185400501883],[110.26892367282,-7.1184306885932],[110.26896227284,-7.1184068593777],[110.26937065048,-7.1180631751004],[110.26941055355,-7.1179540245159],[110.26945455978,-7.1179540939709],[110.26948696791,-7.1179146555778],[110.26950141048,-7.1178716015033],[110.26950867242,-7.1178249451513],[110.26950873109,-7.1177878499683],[110.26965948413,-7.1176794043203],[110.26965909062,-7.117549159125],[110.26968549281,-7.1174441045786],[110.26996226556,-7.1174283475178],[110.27002878621,-7.1173710280454],[110.27009689748,-7.1173609451184],[110.27038714263,-7.1175138007748]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL