DATA LP2B
| NOP | 332407001100600380 |
| NAMA PEMILIK | BK KADUS |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Blimbing |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 38 |
| BLOK | 06 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 0 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 13.5 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.26928107918,-7.1143857051868],[110.26928656525,-7.1144175348647],[110.26928574182,-7.114476130195],[110.26928942364,-7.1145282825],[110.26929959961,-7.1145806241469],[110.26931821223,-7.1146525402597],[110.26934769863,-7.1147312257722],[110.26938394675,-7.1147926483288],[110.2692331214,-7.1149617338129],[110.2690596693,-7.1150284533453],[110.26880853599,-7.1151937441515],[110.26846299022,-7.1152336828976],[110.26832385425,-7.1153465099801],[110.26796241875,-7.1154340498209],[110.26795697187,-7.1153558228487],[110.26793950789,-7.1151991785173],[110.26791705768,-7.1150902116891],[110.26788583781,-7.1149832815424],[110.26782976185,-7.1147782015324],[110.26780904252,-7.1146975706205],[110.26778188717,-7.1146080679503],[110.26777855382,-7.1145429869935],[110.26851210443,-7.1143384945662],[110.26853488931,-7.1143184927209],[110.26855181421,-7.1142861014525],[110.26855987063,-7.1142964447008],[110.26859281455,-7.1142907982542],[110.26860911423,-7.1142992776412],[110.26860472606,-7.1143175709617],[110.26856902881,-7.1143761754253],[110.26854613831,-7.1143982556924],[110.26853130331,-7.1144306792056],[110.26853105193,-7.1144470460994],[110.26854123053,-7.1144553412485],[110.26858632373,-7.1144561216132],[110.26859453578,-7.1144562467434],[110.26859656401,-7.1144603483272],[110.26857988959,-7.1144763727013],[110.26857156299,-7.1144885461494],[110.26856922365,-7.114504790349],[110.26857112567,-7.1145171192483],[110.26857915087,-7.1145294523914],[110.26859137544,-7.1145357897715],[110.26860161663,-7.1145400155826],[110.26928107918,-7.1143857051868]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL