DATA LP2B
| NOP | 332407001100500550 |
| NAMA PEMILIK | SUMPENO |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Blimbing |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 55 |
| BLOK | 05 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 0 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Irigasi |
| KOORDINAT | [[[110.26790185196,-7.1155999931682],[110.26789443414,-7.1157575234814],[110.26788737576,-7.1158282331142],[110.26787776776,-7.1158558528141],[110.26786196351,-7.1158832872391],[110.26782764429,-7.1159104382155],[110.26775252274,-7.1159832725638],[110.26769634332,-7.1160285399564],[110.2676711861,-7.116062072325],[110.26764607646,-7.1160924389477],[110.26762089952,-7.116132121112],[110.26754596779,-7.116192567416],[110.26745548772,-7.1162589263733],[110.26730896863,-7.1163613294812],[110.26724618717,-7.1164281121224],[110.26708999172,-7.1165674485611],[110.26699970051,-7.1166214194115],[110.26695612219,-7.1166485194713],[110.26690266101,-7.1166869546946],[110.26686243901,-7.1167240550013],[110.26682461313,-7.1167850682666],[110.26685423027,-7.116640810816],[110.26693896839,-7.1164860803735],[110.26696638017,-7.116467563936],[110.2670707266,-7.1163887537106],[110.26712115358,-7.1163170363787],[110.26715009779,-7.11619502811],[110.26715022307,-7.1161160528804],[110.26714782355,-7.1161131139158],[110.2671850539,-7.1160170133487],[110.26760133288,-7.1158447522481],[110.26782918845,-7.1156634587874],[110.26785877181,-7.1155945404455],[110.26790185196,-7.1155999931682]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL