DATA LP2B
| NOP | 332407001100301990 |
| NAMA PEMILIK | - |
| STATUS PEMILIK | HAK MILIK |
| DESA | Blimbing |
| KECAMATAN | Kecamatan Boja |
| NO. PERSILL | 99 |
| BLOK | 03 |
| POLA TANAM | Padi - padi |
| JENIS TANAM | |
| STATUS IRIGASI | SEDERHANA |
| DAERAH IRIGASI | |
| PRODUKTIVITAS | 0 |
| JENIS LP2B | LP2B |
| LUAS | 0 |
| JENIS TANAH | Latosol Merah |
| EXISTING | Sawah Tadah Hujan |
| KOORDINAT | [[[110.2593856361,-7.123066526843],[110.25931440625,-7.1231532573643],[110.25930426288,-7.1231670304972],[110.2592677861,-7.1231983986548],[110.25922747649,-7.1232216589039],[110.2591349077,-7.1232681765317],[110.25905660956,-7.1232948338876],[110.25897028966,-7.1233234493223],[110.25888979078,-7.1233621024557],[110.25885146452,-7.1233874733728],[110.2588370754,-7.1234151095664],[110.25881776583,-7.123500645105],[110.25878550233,-7.1236516442579],[110.25877922211,-7.1236715362985],[110.25876900446,-7.1236853083931],[110.25875299614,-7.1236870528792],[110.25861161131,-7.1236590213932],[110.258597835,-7.1236467810846],[110.25859621583,-7.1236208893818],[110.25853653369,-7.1232130687627],[110.25853083594,-7.1231950732934],[110.25852689565,-7.1231890437933],[110.2586020387,-7.1229787363209],[110.2586866201,-7.1228005914208],[110.25876279149,-7.1229174351791],[110.25893338327,-7.1228621629744],[110.25912665593,-7.1228910797566],[110.2593036314,-7.1228140178475],[110.2594081573,-7.1227717533663],[110.2593856361,-7.123066526843]]] |

DATA PLP2B KABUPATEN KENDAL